Данные для отображения виджетов можно получить через Widgets API.
В зависимости от выбранных в настройках виджета контекста и коллекции, доступны разные переменные:
Контекст  | Коллекция  | Переменные  | 
Продукт  | –  | 
  | 
Продукт  | Отзывы  | 
  | 
Продукт  | Вопросы  | 
  | 
Бренд  | –  | 
  | 
Бренд  | Отзывы  | 
  | 
Категория  | –  | 
  | 
Категория  | Отзывы  | 
  | 
Компания  | –  | 
  | 
Компания  | Отзывы  | 
  | 
companyПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Название компании  | 
  | Float  | Рейтинг компании (1.0…5.0)  | 
  | String  | Домен сайта компании, на котором работает виджет  | 
productПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Название товара  | 
  | String  | Цена  | 
  | String  | ID группы  | 
  | String  | Внешний ID (offer.id)  | 
  | Array(Object)  | Рекомендованные товары  | 
  | Integer  | Кол-во опубликованных отзывов  | 
  | Integer  | Кол-во опубликованных вопросов  | 
  | String  | URL  | 
  | String  | Относительный URL  | 
  | String  | URL картинки  | 
  | Array(String)  | Массив URL картинок  | 
  | String  | Рейтинг  | 
  | Array(Object)  | Детали рейтинга  | 
  | String  | % рекомендаций  | 
  | Array(Object)  | 20 последних фотографий из опубликованных отзывов  | 
reviewsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | Boolean  | Рекомендация  | 
  | Integer  | Кол-во лайков  | 
  | Integer  | Кол-во дизлайков  | 
  | String  | Источник отзыва  | 
  | String  | Номер заказа  | 
  | DateTime  | Дата создания  | 
  | DateTime  | Дата публикации  | 
  | String  | Контекст  | 
  | String  | ID отзыва  | 
  | Object  | Компания  | 
  | String  | Комментарий  | 
  | String  | Преимущества  | 
  | String  | Недостатки  | 
  | Integer  | Рейтинг (1…5)  | 
  | Array(Object)  | Детали рейтинга  | 
  | Object  | Автор отзыва  | 
  | Array(Object)  | Массив комментариев  | 
  | Boolean  | Признак проверенного покупателя  | 
  | Boolean  | Признак синдиц. отзыва  | 
  | String  | Источник синдикации  | 
  | Boolean  | Признак индексации  | 
  | Array(Object)  | Фотографии, прикреплённые к отзыву  | 
  | Array(Object)  | Видео, прикреплённые к отзыву  | 
  | Array(Object)  | Размеры (см. ниже)  | 
questionsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Текст вопросы  | 
  | Integer  | Кол-во лайков  | 
  | Integer  | Кол-во дизлайков  | 
  | Object  | Автор  | 
  | Array(Object)  | Массив ответов  | 
brandПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Название  | 
  | Float  | Рейтинг (1.0…5.0)  | 
  | Integer  | Кол-во отзывов  | 
categoryПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Название  | 
  | Float  | Рейтинг (1.0…5.0)  | 
  | Integer  | Кол-во отзывов  | 
  | Integer  | Кол-во товаров в категории  | 
  | String  | Внешний ID (как в YML)  | 
authorПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Имя  | 
  | String  | Инициалы  | 
  | String  | Локация/город  | 
  | Array(object)  | Детали автора  | 
  | String  | URL аватарки автора  | 
  | String  |  Тип автора (  | 
commentsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Текст комментария  | 
  | DateTime  | Дата создания  | 
  | DateTime  | Дата обновления  | 
  | Object  | Автор  | 
  | Object  | Прикреплённые файлы  | 
photosПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Фотография в оригинальном размере  | 
  | String  | Фотография в большом размере  | 
  | String  | Фотография в маленьком размере  | 
  | String  | Превью фотографии  | 
  | String  | ID сущности, к которой прикреплено фото  | 
videosПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Оригинальный файл  | 
  | String  | Картинка-превью  | 
  | String  | ID сущности, к которой прикреплено видео  | 
filesПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Уникальный ID  | 
  | String  | Имя прикреплённого файла  | 
  | String  | Адрес файла  | 
  | String  |  Основная часть MIME-типа, например:   | 
rating_detailsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Системное имя  | 
  | String  | Лейбл  | 
  | Float  | Значение (1.0…5.0)  | 
author_detailsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Системное имя  | 
  | String  | Лейбл  | 
  | String  | Значение  | 
dimensionsПеременные  | Тип  | Описание  | 
  | String  | Системное имя (например, fit)  | 
  | String  | Лейбл  | 
  | String  | Значение (от -100 до 100)  | 
  | String  | Лейбл для крайнего левого значения  | 
  | String  | Лейбл для среднего значения  | 
  | String  | Лейбл для крайнего правого значения  | 
facetsФасеты хранят агрегированные значения различных параметров. Данные значения вычисляются только в момент запроса виджетов.
Переменные  | Тип  | Описание  | 
  | Object  | Два самых полезных отзывы (негативный и позитивный)  | 
  | Object  | Агрегация по рейтингу  | 
  | Object  | Агрегация по рекомендациям  | 
  | Object  | Агрегация по деталям рейтинга  | 
  | Object  | Агрегация по деталям автора  | 
  | Object  | Аггрегация по размерам  | 
  | Object  | Аггрегация по произволным выборам  | 
  | Object  | 
Переменные  | Тип  | Описание  | 
  | Integer  | Кол-во отзывов всего  | 
  | Integer  | Кол-во вопросов всего  | 
  | Hash  | Переменные в запросе виджета  | 
  | Integer  | Номер текущей страницы  | 
  | Integer  | Всего страниц  | 
  | Integer  | Объектов(отзывов, вопросов) на страницу  |