Подготовьте CSV (кодировка UTF-8) или XLSX файл в следующем формате:
Название | Обязательно | Описание |
| Нет | ID отзыва в вашей системе (если используется) |
| Нет | Email автора |
| Нет | Телефон автора |
| Да | Имя автора |
| Нет | IP автора |
| Да | Рейтинг |
| Да¹ | Описание достоинств |
| Да¹ | Описание недостатков |
| Да¹ | Комментарий |
| Да² | Идентификатор товара ( |
| Нет | Рекомендация (true,false) |
| Нет | Локация автора (населенный пункт) |
| Нет | Номер заказа |
| Нет | Список тегов, разделённых символом |
| Нет | Дата создания отзыва (формат ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс, например, 2021-01-01 00:11:22) |
| Нет | Дата публикации отзыва (формат ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс, например, 2021-01-01 00:11:22) |
| Нет | Кол-во лайков |
| Нет | Кол-во дизлайков |
| Нет | Статус модерации (waiting, published, banned) |
| Нет | Список ссылок на файлы с фотографиями к отзыву, разделенных символом |
¹ — обязательно наличие хотя бы одного из текстовых полей.
² — обязательно для импорта отзыва о товаре.
Комментарии:
Порядок колонок не важен, но первая строка должна содержать названия колонок.
Остальные колонки будут считаться пользовательскими атрибутами. Например, колонка some_data
станет custom_attributes.some_data
.
Перейдите в раздел Настройки → Импорт данных → Отзывы. Выберите файл с отзывами и нажмите ИМПОРТИРОВАТЬ
. Начнется импорт отзывов.
Результаты вы сможете проверить в журнале событий.